Lockwood Planter Shaft Speed Chart

<< Click Here To Go Back

Seed Spacing Head Shaft RPM (12T) Picker Wheel RPM (12T&36T) Feed Chain RPM (pick 45T) Feed Chain RPM (aircup 27T) Return Chain RPM (26T) Hyd. Motor RPM (18T) Hydraulic Oil Flow (Gal/min) Max Hyd. Motor HP Max Hyd. Motor Torque (ft-lb)
5.0 158.40 52.80 14.08 23.47 24.37 140.80 8.84 13.92 519.33
5.5 144.00 48.000 12.80 21.33 22.15 128.00 8.03 12.66 519.33
6.0 132.00 44.00 11.73 19.56 20.31 117.33 7.37 11.60 519.33
6.5 121.85 40.62 10.83 18.05 18.75 108.31 6.80 10.71 519.33
7.0 113.14 37.71 10.06 16.76 17.41 100.57 6.31 9.94 519.33
7.5 105.60 35.20 9.39 15.64 16.25 93.87 5.89 9.28 519.33
8.0 99.00 33.00 8.80 14.67 15.23 88.00 5.52 8.70 519.33
8.5 93.18 31.06 8.28 13.80 14.33 82.82 5.20 8.19 519.33
9.0 88.00 29.33 7.82 13.04 13.54 78.22 4.91 7.73 519.33
9.5 83.37 27.79 7.41 12.35 12.83 74.11 4.65 7.33 519.33
10.0 79.20 26.40 7.04 11.73 12.18 70.40 4.42 6.96 519.33
10.5 75.43 25.14 6.70 11.17 11.60 67.05 4.21 6.63 519.33
11.0 72.00 24.00 6.40 10.67 11.08 64.00 4.02 6.33 519.33
11.5 68.87 22.96 6.12 10.20 10.60 61.22 3.84 6.05 519.33
12.0 66.00 22.00 5.87 9.78 10.15 58.67 3.68 5.80 519.33
12.5 63.36 21.12 5.63 9.39 9.75 56.32 3.54 5.57 519.33
13.0 60.92 20.31 5.42 9.03 9.37 54.15 3.40 5.35 519.33
13.5 58.67 19.56 5.21 8.69 9.03 52.15 3.27 5.16 519.33
14.0 56.57 18.86 5.03 8.38 8.70 50.29 3.16 4.97 519.33
14.5 54.62 18.21 4.86 8.09 8.40 48.55 3.05 4.80 519.33
15.0 52.80 17.60 4.69 7.82 8.12 46.93 2.95 4.64 519.33
15.5 51.10 17.03 4.54 7.57 7.86 45.42 2.85 4.49 519.33
16.0 49.50 16.50 4.40 7.33 7.62 44.00 2.76 4.35 519.33
16.5 48.00 16.00 4.27 7.11 7.38 42.67 2.68 4.22 519.33
17.0 46.59 15.53 4.14 6.90 7.17 41.41 2.60 4.09 519.33
17.5 45.26 15.09 4.02 6.70 6.96 40.23 2.53 3.98 519.33
18.0 44.00 14.67 3.91 6.52 6.77 39.11 2.46 3.87 519.33
18.5 42.81 14.27 3.81 6.34 6.59 38.05 2.39 3.76 519.33
19.0 41.68 13.89 3.71 6.18 6.41 37.05 2.33 3.66 519.33

Quick Planting Speed Calculator

Seed Spacing:(in)   10

Results:
Maximum Planting Speed for Lockwood Airecup Planter:(mph) 5.68
Maximum Planting Speed for Lockwood Pick Type Planter:(mph) 4.75
Minumum Planting Speed for Lockwood Pick Type Planter:(mph) 3.41

*Pick wheel on Airecup should not exceed 30 RPM
*Pick wheel on Pick Type should rotate between 18 and 25 RPM

Equations used:

Airecup:
Spacing X 0.568 = Max. MPH @ 30RPM
Pick Type:
Spacing X 0.475 = Max. MPH @ 25RPM
Spacing X 0.341 = Min. MPH @ 18RPM

<< Click Here To Go Back